產(chǎn)品型號(hào) | 老型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 特性和用途 |
---|---|---|---|
FEW922-T | - | 鐵標(biāo)機(jī)車電纜無鹵低煙阻燃輻照電纜料(125℃,雙耐油) | 符合TB/T 1484.1-2010標(biāo)準(zhǔn)瓷患,單絕緣或護(hù)套冗栗、雙耐油 |
測試項(xiàng)目 | 單位 | 典型值 |
---|---|---|
密度 | g/cm3 | 1.33 |
拉伸強(qiáng)度 | MPa | 14.4 |
斷裂伸長率 | % | 240 |
空氣箱熱老化 | ℃×h | 158×168 |
拉伸強(qiáng)度保留率 | % | 103 |
斷裂伸長率保留率 | % | 98 |
熱延伸(0.2MPa) | ℃×min | 200×15 |
負(fù)荷下伸長率 | % | 5 |
冷卻后永久變形率 | % | 4 |
低溫性能試驗(yàn)(不開裂) | ℃ | -42 |
吸水試驗(yàn) | ℃×h | 70×168 |
增重率 | mg/cm2 | 7 |
耐臭氧試驗(yàn) | - | 無開裂 |
耐礦物油(IRM902) | ℃×h | 100×70 |
拉伸強(qiáng)度保留率 | % | 95 |
斷裂伸長率保留率 | % | 88 |
直徑膨脹率 | % | 110 |
耐燃料油(IRM903) | ℃×h | 70×168 |
拉伸強(qiáng)度保留率 | % | 88 |
斷裂伸長率保留率 | % | 86 |
直徑膨脹率 | % | 101 |
耐酸堿(草酸澳厢、氫氧化鈉) | ℃×h | 23×168 |
拉伸強(qiáng)度變化率 | % | 18 |
斷裂伸長率 | % | 153 |
20℃體積電阻率 | Ω·cm | 6.3×1015 |
20℃介電強(qiáng)度 | kV/mm | 24 |
氧指數(shù) | % | 32 |
線纜阻燃 | - | DZ-1鸦采,C類 |
煙密度: 有焰Dmy | - | 51 |
無焰Dmw | - | 126 |
成品電纜透光率 | % | 94 |
鹵酸氣體含量 | mg/g | 0 |
PH值 | - | 5.7 |
電導(dǎo)率 | μs/mm | 1.8 |
毒性指數(shù) | - | 1.9 |
該類材料采用無鹵無毒改性聚烯烴樹脂為主要原料茫多,加入各種助劑經(jīng)混煉祈匙、擠出忽刽、造粒而制得天揖。具有加工性能好夺欲、物理機(jī)械性能優(yōu)、高耐油今膊、耐低溫優(yōu)些阅、高阻燃等特點(diǎn),符合TB/T 1484.1-2010中國鐵道行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)車車輛電纜規(guī)格斑唬。
詳見使用指導(dǎo)書
采用防潮包裝市埋,內(nèi)袋用鋁塑復(fù)合薄膜袋或尼龍復(fù)合薄膜袋,外袋用紙塑復(fù)合包裝袋恕刘,每袋凈重為(25±0.2)kg缤谎,每批20噸。
運(yùn)輸褐着、堆放和貯存過程中應(yīng)防止日曬雨淋坷澡、浸水和腳踩等;貯存環(huán)境應(yīng)清潔含蓉、干燥频敛、通風(fēng),溫度為0℃~35℃馅扣;自生產(chǎn)之日起貯存期應(yīng)不超過六個(gè)月斟赚。
(1)TB/T 1484.1-2010《中國鐵道行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)車車輛電纜》
(1)線纜性能的好壞主要取決于線纜用材料性能的穩(wěn)定性及線纜結(jié)構(gòu)和線纜制造工藝。因此差油,本廠要求需方對(duì)該電纜料驗(yàn)證合格后才能入庫投產(chǎn)拗军。
(2)為了驗(yàn)證本廠電纜料產(chǎn)品配方及性能的一致性,本廠提供的每一批產(chǎn)品厌殉,供需雙方均要抽取0.3±0.05 kg封樣保存并作好記錄食绿,分別監(jiān)管,以便在同樣條件下實(shí)行留樣驗(yàn)證公罕。其封樣產(chǎn)品的損失由本廠承擔(dān)器紧。如需方未封樣保存,以本廠封樣為準(zhǔn)楼眷。