產(chǎn)品型號 | 老型號 | 產(chǎn)品名稱 | 特性和用途 |
---|---|---|---|
FEW902-T | - | 鐵標機車電纜無鹵低煙阻燃輻照電纜料(100℃匆笤,雙耐油) | 符合TB/T 1484.1-2010標準,單絕緣或護套炫掐、雙耐油 |
測試項目 | 單位 | 典型值 |
---|---|---|
密度 | g/cm3 | 1.36 |
拉伸強度 | MPa | 14.5 |
斷裂伸長率 | % | 280 |
空氣箱熱老化 | ℃×h | 120×240 |
拉伸強度保留率 | % | 93 |
斷裂伸長率保留率 | % | 88 |
熱延伸(0.2MPa) | ℃×min | 200×15 |
負荷下伸長率 | % | 4 |
冷卻后永久變形率 | % | 0 |
低溫性能試驗(不開裂) | ℃ | -42 |
吸水試驗 | ℃×h | 70×168 |
增重率 | mg/cm2 | 9 |
耐臭氧試驗 | - | 無開裂 |
耐礦物油(IRM902) | ℃×h | 100×70 |
拉伸強度保留率 | % | 93 |
斷裂伸長率保留率 | % | 93 |
直徑膨脹率 | % | 108 |
耐燃料油(IRM903) | ℃×h | 70×168 |
拉伸強度保留率 | % | 93 |
斷裂伸長率保留率 | % | 89 |
直徑膨脹率 | % | 103 |
耐酸堿(草酸溉贿、氫氧化鈉) | ℃×h | 23×168 |
拉伸強度變化率 | % | 16 |
斷裂伸長率 | % | 148 |
20℃體積電阻率 | Ω·cm | 6.0×1015 |
20℃介電強度 | kV/mm | 25 |
氧指數(shù) | % | 30 |
線纜阻燃 | - | DZ-1,C類 |
煙密度: 有焰Dmy | - | 60 |
無焰Dmw | - | 129 |
成品電纜透光率 | % | 95 |
鹵酸氣體含量 | mg/g | 0 |
PH值 | - | 5.9 |
電導率 | μs/mm | 2.1 |
毒性指數(shù) | - | 1.6 |
該類材料采用無鹵無毒改性聚烯烴樹脂為主要原料抢蚀,加入各種助劑經(jīng)混煉、擠出镰禾、造粒而制得思币。具有加工性能好鹿响、物理機械性能優(yōu)、高耐油谷饿、耐低溫優(yōu)惶我、高阻燃等特點,符合TB/T 1484.1-2010中國鐵道行業(yè)標準機車車輛電纜規(guī)格博投。
詳見使用指導書
采用防潮包裝绸贡,內(nèi)袋用鋁塑復合薄膜袋或尼龍復合薄膜袋,外袋用紙塑復合包裝袋毅哗,每袋凈重為(25±0.2)kg听怕,每批20噸。
運輸虑绵、堆放和貯存過程中應防止日曬雨淋尿瞭、浸水和腳踩等;貯存環(huán)境應清潔翅睛、干燥声搁、通風,溫度為0℃~35℃捕发;自生產(chǎn)之日起貯存期應不超過六個月疏旨。
(1)TB/T 1484.1-2010《中國鐵道行業(yè)標準機車車輛電纜》
(1)線纜性能的好壞主要取決于線纜用材料性能的穩(wěn)定性及線纜結(jié)構(gòu)和線纜制造工藝。因此扎酷,本廠要求需方對該電纜料驗證合格后才能入庫投產(chǎn)檐涝。
(2)為了驗證本廠電纜料產(chǎn)品配方及性能的一致性,本廠提供的每一批產(chǎn)品法挨,供需雙方均要抽取0.3±0.05 kg封樣保存并作好記錄谁榜,分別監(jiān)管,以便在同樣條件下實行留樣驗證凡纳。其封樣產(chǎn)品的損失由本廠承擔惰爬。如需方未封樣保存,以本廠封樣為準惫企。