產品型號 | 老型號 | 產品名稱 | 特性和用途 |
---|---|---|---|
FEW901-T | - | 鐵標機車電纜無鹵低煙阻燃輻照電纜料(100℃肉盹,耐油) | 符合TB/T 1484.1-2010標準更舞,單絕緣或護套欲诺、單耐油 |
測試項目 | 單位 | 典型值 |
---|---|---|
密度 | g/cm3 | 1.35 |
拉伸強度 | MPa | 12.1 |
斷裂伸長率 | % | 260 |
空氣箱熱老化 | ℃×h | 120×240 |
拉伸強度保留率 | % | 99 |
斷裂伸長率保留率 | % | 85 |
熱延伸(0.2MPa) | ℃×min | 200×15 |
負荷下伸長率 | % | 8 |
冷卻后永久變形率 | % | 2 |
低溫性能試驗(不開裂) | ℃ | -42 |
吸水試驗 | ℃×h | 70×168 |
增重率 | mg/cm2 | 7 |
耐臭氧試驗 | - | 無開裂 |
耐礦物油(IRM902) | ℃×h | 100×70 |
拉伸強度保留率 | % | 94 |
斷裂伸長率保留率 | % | 84 |
直徑膨脹率 | % | 106 |
耐酸堿(草酸豪筝、氫氧化鈉) | ℃×h | 23×168 |
拉伸強度變化率 | % | 15 |
斷裂伸長率 | % | 147 |
20℃體積電阻率 | Ω·cm | 5.3×1015 |
20℃介電強度 | kV/mm | 29 |
氧指數(shù) | % | 31 |
線纜阻燃 | - | DZ-1愚墓,C類 |
煙密度: 有焰Dmy | - | 53 |
無焰Dmw | - | 135 |
成品電纜透光率 | % | 89 |
鹵酸氣體含量 | mg/g | 0 |
PH值 | - | 6.2 |
電導率 | μs/mm | 1.9 |
毒性指數(shù) | - | 2.2 |
該類材料采用無鹵無毒改性聚烯烴樹脂為主要原料鹅很,加入各種助劑經(jīng)混煉、擠出罪帖、造粒而制得促煮。具有加工性能好、物理機械性能優(yōu)整袁、高耐油菠齿、耐低溫優(yōu)、高阻燃等特點坐昙,符合TB/T 1484.1-2010中國鐵道行業(yè)標準機車車輛電纜規(guī)格绳匀。
詳見使用指導書
采用防潮包裝,內袋用鋁塑復合薄膜袋或尼龍復合薄膜袋民珍,外袋用紙塑復合包裝袋襟士,每袋凈重為(25±0.2)kg,每批20噸嚷量。
運輸、堆放和貯存過程中應防止日曬雨淋逆趣、浸水和腳踩等蝶溶;貯存環(huán)境應清潔、干燥、通風抖所,溫度為0℃~35℃梨州;自生產之日起貯存期應不超過六個月。
(1)TB/T 1484.1-2010《中國鐵道行業(yè)標準機車車輛電纜》
(1)線纜性能的好壞主要取決于線纜用材料性能的穩(wěn)定性及線纜結構和線纜制造工藝田轧。因此暴匠,本廠要求需方對該電纜料驗證合格后才能入庫投產。
(2)為了驗證本廠電纜料產品配方及性能的一致性傻粘,本廠提供的每一批產品每窖,供需雙方均要抽取0.3±0.05 kg封樣保存并作好記錄,分別監(jiān)管弦悉,以便在同樣條件下實行留樣驗證窒典。其封樣產品的損失由本廠承擔。如需方未封樣保存稽莉,以本廠封樣為準瀑志。